﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-07-22 Anello di Pizzo Deta (ZIS)\dati\2017-07-22 Anello di Pizzo Deta (ZIS)

Data Traccia 1:    22 lug 2017
Data Traccia 2:    22 lug 2017
Data Traccia 3:    22 lug 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2065,25      2065,91      2064,18      2065,11
Altezza minima                 1103,25      1127,14      1119,56      1116,65
Dislivello                      961,99       938,77       944,62       948,46
Salita accumulata              1261,53      1181,77      1160,31      1201,20
Discesa accumulata            -1215,87     -1172,54     -1158,83     -1182,41
Distanza percorsa                14,55        13,95        14,26        14,25
Media oraria                      1,55         1,46         1,51         1,50
Ora di partenza               08:39:55     08:30:42     08:40:39
Ora a max. altitudine         14:35:56     14:33:43     14:11:10
Ora di arrivo                 18:03:57     18:04:24     18:07:51
Durata salita                 05:56:01     06:03:00     05:30:31     06:40:48
Durata totale escursione      09:24:02     09:33:41     09:27:12     09:28:18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,40     00:17:37        1,01         2,27     00:26:27        1,01         3,28     00:18:16
        2,00         3,24     00:18:32        2,00         3,20     00:18:43        2,02         3,23     00:18:35
        3,00         1,76     00:34:05        3,00         1,64     00:36:31        3,01         1,73     00:34:38
        4,00         1,39     00:43:03        4,00         1,09     00:55:13        4,01         1,21     00:49:47
        5,00         1,29     00:46:34        5,00         1,61     00:37:19        5,00         1,50     00:39:54
        6,00         0,58     01:43:38        6,00         0,56     01:47:38        6,01         0,57     01:45:02
        7,00         1,53     00:39:08        7,00         1,56     00:38:23        7,00         1,57     00:38:12
        8,01         1,04     00:57:29        8,00         1,02     00:58:40        8,02         0,94     01:03:42
        9,01         1,94     00:30:54        9,00         1,70     00:35:13        9,00         2,31     00:25:59
       10,00         2,08     00:28:49       10,00         1,92     00:31:19       10,00         1,87     00:32:08
       11,00         0,99     01:00:26       11,01         0,97     01:01:38       11,01         1,01     00:59:21
       12,01         2,07     00:28:58       12,00         2,13     00:28:09       12,01         1,94     00:30:52
       13,01         2,47     00:24:17       13,00         2,32     00:25:53       13,00         1,97     00:30:26
       14,00         2,57     00:23:18       13,95         4,55     00:12:29       14,03         3,63     00:16:32
       14,55         4,63     00:07:06                                             14,26         3,65     00:03:48
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        92,19         0,00        1,01        76,89         0,61        1,01        83,57         0,00
        2,00       122,28         0,00        2,00       112,57         0,00        2,02       114,39         0,00
        3,00       193,81         1,55        3,00       205,24         0,00        3,01       190,79         0,00
        4,00       193,65         0,00        4,00       170,30        11,82        4,01       170,63         1,81
        5,00       137,12        31,13        5,00       182,89        15,77        5,00       139,43        20,64
        6,00       233,88        47,43        6,00       212,02        70,62        6,01       224,74        70,46
        7,00        56,52        98,00        7,00        51,48        68,79        7,00        61,32        66,35
        8,01       120,58        37,48        8,00        88,26        65,14        8,02        98,81        48,03
        9,01        30,10        90,43        9,00        29,68        75,59        9,00        17,48        56,01
       10,00        15,37       152,11       10,00        20,96       153,43       10,00        16,43       157,43
       11,00        23,04       212,38       11,01         0,76       291,31       11,01        11,99       267,51
       12,01         3,18       241,58       12,00         0,00       273,07       12,01         0,00       250,49
       13,01         0,10       234,23       13,00         1,83       143,71       13,00         0,00       205,06
       14,00         6,23        60,10       13,95        28,87         2,69       14,03        20,73        10,74
       14,55        33,48         9,46                                             14,26        10,02         4,29
                                                                                                                  
